| # | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 76 | 4121 / 2532 | Enemy | 649 годин | ||
ДЕСПОТ | 59 | 40 / 1091 | Enemy | 123 годин | ||
ЕмГовноНубов | 76 | 1301 / 883 | Enemy | 785 годин | ||
4 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 годин | |
5 | MEMI | 75 | 2287 / 742 | Enemy | 575 годин | |
6 | ShangTsung | 64 | 146 / 669 | - | 435 годин | |
7 | MacTb | 77 | 4759 / 565 | 1327 | 1056 годин | |
8 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 годин | |
9 | DickTaTypa | 74 | 1042 / 416 | Alternativa | 861 годин | |
10 | MopraH | 77 | 6457 / 415 | 1327 | 991 годин | |
11 | Rynx | 78 | 1686 / 407 | Negative | 755 годин | |
12 | Kair | 78 | 1868 / 386 | Negative | 776 годин | |
13 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 годин | |
14 | YvesSaintLaurent | 77 | 1855 / 329 | АБИЗЯНЫ | 758 годин | |
15 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 годин | |
16 | RukiaKuchiki | 76 | 274 / 291 | - | 475 годин | |
17 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 507 годин | |
18 | DaHunPao | 76 | 1622 / 273 | Akatsuki | 452 годин | |
19 | ЧумавойДинозавр | 76 | 5000 / 268 | ChipAndDale | 693 годин | |
20 | Amaterazu | 76 | 1048 / 258 | Valhala | 498 годин | |
21 | kjk | 77 | 1228 / 256 | Negative | 619 годин | |
22 | Mescaline | 77 | 4338 / 256 | DEFENDERS | 1154 годин | |
23 | MasterCard | 74 | 197 / 255 | Adrenaline | 589 годин | |
24 | Помнить | 77 | 2910 / 247 | FTP228 | 673 годин | |
25 | DeamoN | 77 | 5738 / 245 | АБИЗЯНЫ | 1087 годин | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 1007 / 229 | Negative | 649 годин | |
27 | Собачник | 76 | 1985 / 227 | АБИЗЯНЫ | 628 годин | |
28 | Плющенко | 63 | 538 / 215 | Шуршуньчики1327 | 317 годин | |
29 | top2th | 78 | 4174 / 213 | OwnWay | 789 годин | |
30 | CreateReality | 77 | 1275 / 208 | Enemy | 726 годин | |
31 | Платина | 77 | 2000 / 204 | GloryToUkraine | 594 годин | |
32 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 годин | |
33 | m1ckey | 77 | 4279 / 202 | HVG | 804 годин | |
34 | Chilly | 78 | 7371 / 196 | HVG | 1156 годин | |
35 | XBOX | 77 | 989 / 196 | Negative | 892 годин | |
36 | Шот-Ашот | 76 | 1046 / 196 | RussianGuys | 477 годин | |
37 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 531 годин | |
38 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 465 годин | |
39 | FataMorgana | 77 | 898 / 190 | Enemy | 756 годин | |
40 | ЗаДеньгиНЕТ | 76 | 348 / 190 | - | 648 годин | |
41 | booster | 77 | 5327 / 189 | HVG | 976 годин | |
42 | Naraka | 76 | 1535 / 189 | RTF | 485 годин | |
43 | ЗлаяФея | 76 | 2560 / 189 | Away | 935 годин | |
44 | Sveplas | 76 | 1832 / 188 | PublicEnemies | 1016 годин | |
45 | NeznaikaRPG | 77 | 3152 / 188 | WARDEN | 1294 годин | |
46 | erisu | 78 | 3128 / 186 | FTP228 | 1088 годин | |
47 | Endorphin | 76 | 2168 / 185 | DeadlySquad | 446 годин | |
48 | Ушлый | 77 | 2563 / 184 | ExileDemonS | 980 годин | |
49 | Глиномесина | 70 | 3170 / 184 | DEFENDERS | 636 годин | |
50 | skotina | 77 | 2028 / 183 | TaN | 980 годин | |
51 | MachineToKill | 77 | 2016 / 182 | 1327 | 949 годин | |
52 | CuCbKuEcTb | 77 | 805 / 181 | - | 451 годин | |
53 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 годин | |
54 | GARRYGLINOMES | 78 | 1988 / 176 | FTP228 | 1081 годин | |
55 | Fury | 76 | 726 / 175 | Negative | 571 годин | |
56 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 116 годин | |
57 | MozillaQQ | 77 | 2788 / 174 | HVG | 671 годин | |
58 | ОлегИнюткин | 73 | 522 / 173 | RussianGuys | 517 годин | |
59 | Z0ESl | 68 | 582 / 172 | LegionLatina | 762 годин | |
60 | kal | 77 | 2391 / 170 | TaN | 787 годин | |
61 | ih4rd | 78 | 2407 / 168 | OwnWay | 1211 годин | |
62 | Jambo | 77 | 7136 / 165 | Ben | 1222 годин | |
63 | QLQ | 78 | 5128 / 161 | DEFENDERS | 701 годин | |
64 | xOLIVERx | 76 | 733 / 160 | Alternativa | 511 годин | |
65 | Moody | 70 | 3951 / 158 | TheWicked | 1426 годин | |
66 | Shut1love | 77 | 5234 / 157 | SunRise | 965 годин | |
67 | iRabbitHole | 77 | 3417 / 156 | 1327 | 984 годин | |
68 | GOCHO | 72 | 721 / 155 | Insomnia | 407 годин | |
69 | vhszxcqwerty | 70 | 1576 / 154 | TaN | 838 годин | |
70 | Exi | 76 | 1744 / 154 | HVG | 870 годин | |
71 | JoOoY | 76 | 1621 / 153 | RussianGuys | 695 годин | |
72 | Weelbee | 76 | 3843 / 149 | 1327 | 1142 годин | |
73 | GarLiqW | 76 | 2606 / 145 | OwnWay | 593 годин | |
74 | teps1hora | 77 | 9884 / 145 | DeadlySquad | 939 годин | |
75 | Pestitajs | 77 | 4216 / 142 | NightRiders | 740 годин | |
76 | Mrakobec | 77 | 2263 / 140 | NightRiders | 831 годин | |
77 | RazerX | 78 | 6475 / 139 | Ben | 1119 годин | |
78 | Tevtonec | 77 | 3987 / 138 | Ben | 1035 годин | |
79 | ku6epcamypau | 74 | 1154 / 136 | Away | 789 годин | |
80 | БоровКелли | 77 | 5868 / 136 | Ben | 1092 годин | |
81 | Argentina | 76 | 416 / 135 | DeadlySquad | 616 годин | |
82 | Voina | 72 | 114 / 134 | UnTaGee | 166 годин | |
83 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 годин | |
84 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 годин | |
85 | toyazero | 71 | 1409 / 132 | DeadlySquad | 889 годин | |
86 | youraifu | 74 | 2050 / 132 | - | 593 годин | |
87 | pzds | 76 | 1669 / 131 | Negative | 932 годин | |
88 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 годин | |
89 | ChaHaeinX | 77 | 3881 / 127 | SunRise | 744 годин | |
90 | wcyd | 77 | 2246 / 127 | BlackRock | 659 годин | |
91 | Nia | 77 | 2887 / 126 | DeadlySquad | 991 годин | |
92 | maxfts | 78 | 1733 / 125 | DOOM | 1048 годин | |
93 | B1ba | 77 | 245 / 124 | ATB | 879 годин | |
94 | SPORTSMEN | 76 | 1208 / 120 | ФантазияХуевая | 502 годин | |
95 | Whiskey | 77 | 4355 / 120 | JN | 914 годин | |
96 | Arrow | 62 | 457 / 120 | Negative | 605 годин | |
97 | 2Smart4You | 77 | 2761 / 119 | DEFENDERS | 752 годин | |
98 | Буратос | 77 | 1972 / 119 | - | 1282 годин | |
99 | MACON | 72 | 475 / 119 | Sanctuary | 599 годин | |
100 | КУЗМИЧ | 48 | 131 / 119 | - | 203 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 21:00

